Sac à 4 soudures imprimé sur mesure avec poignée pour agents de remplissage, mastics et adhésifs de construction
Sac à 4 soudures imprimé sur mesure avec poignée pour agents de remplissage, mastics et adhésifs de construction
Sac d'emballage flexible à 4 soudures haute résistance avec poignée supérieure – idéal pour les matériaux de construction comme le coulis, le mastic et l'adhésif. Résistant à l'humidité, imprimable, parfait pour la présentation en magasin et l'usage industriel
Caractéristiques
- Soudure à quatre faces, Poignée supérieure, Haute qualité d'impression, Étiquetage en chinois, Structure autoportante, Tailles et couleurs personnalisées
Achetez des emballages et obtenez gratuitement le SaaS de suivi QR pour l'anti-contrefaçon, la traçabilité, la gestion des stocks et les insights consommateurs.
Description du produit
Aperçu
Le sachet à 4 soudures est le format d'emballage préféré pour les matériaux de construction et les produits chimiques industriels. Sa structure scellée sur quatre côtés offre une protection complète contre l'humidité, la poussière et la contamination—essentielle pour les produits utilisés dans des environnements humides ou extérieurs.
Avec une poignée supérieure, il permet un transport et un empilage faciles sur les étagères ou les chantiers. Le design auto-portant maintient le sachet droit lorsqu'il est rempli, améliorant la visibilité et l'accessibilité.
Parfait pour les magasins de détail, les quincailleries et les fournisseurs industriels, ce sachet allie durabilité, fonctionnalité et rentabilité.
Caractéristiques du Produit
-
Soudure Quatre Côtés: Le dessus, le dessous et les deux côtés sont thermoscellés—créant une "poche" robuste qui résiste à l'éclatement, aux fuites et à la falsification.
-
Options de Matériaux:
- Barrière Standard: PET/PE (pour produits non sensibles)
- Haute Barrière: PET/AL/PE (bloque O₂, humidité, lumière—idéal pour formulations sensibles)
- Écologique: Films à base de PLA ou compostables (certifiés OK Compost)
-
Technologie de Soudure: Soudure thermique quatre côtés avec bords renforcés—résiste aux déchirures lors de la manipulation.
-
Excellence d'Impression: Impression offset en couleur intégrale ; prend en charge les caractères chinois, le texte anglais, les codes-barres et les symboles réglementaires.
-
Options de Finition: Soudure pelable, encoche de déchirure ou fermeture résistante aux enfants.
-
Types de Structure:
- Fond Plat: Repose à plat sur les étagères
- Auto-Portant: Se tient debout lorsqu'il est rempli (nécessite un fond à soufflets)
-
Certifications: Matériaux conformes FDA, BRCGS, ISO 22000, REACH.
Avantages du Produit
- Prêt pour le Commerce: Le design auto-portant le rend parfait pour les présentoirs des supermarchés et des quincailleries.
- Confiance du Consommateur: Un branding sur toute la surface avec des étiquettes bilingues renforce le professionnalisme.
- Protection Hygiénique: Un environnement scellé empêche la contamination pendant le stockage et le transport.
- Prêt pour l'Automatisation: Compatible avec les lignes HFFS à grande vitesse jusqu'à 100 sachets/min.
Assurance Qualité
- Résistance de Soudure: ≥30 N/mm (testé selon ASTM F88)
- Barrière à l'Humidité: WVTR ≤3 g/m²/24h (avec doublure PE)
- Barrière à l'Oxygène: OTR ≤2 cc/m²/jour (avec couche AL)
- Précision des Couleurs: ΔE ≤3 pour les couleurs critiques
- Contrôle de Production: Inspection en ligne, détection de métaux et traçabilité des lots via code QR.
Spécifications du Produit
| <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Application | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Structure Typique | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Épaisseur (µm) | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Plage de Tailles (L×H) | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Type de Soudure | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Options Spéciales |
|---|---|---|---|---|---|
| <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Support de Blister Pharmaceutique | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>PET/AL/PE | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>90–120 | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>80×100 mm | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Soudure Hermétique | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Encoche Facile à Déchirer |
| <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Épices Gastronomiques | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>PET/VMPET/PE | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>80–110 | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>60×80 mm | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Soudure Pelable Supérieure | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Coins Arrondis |
| <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Café en Portion Individuelle | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>PET/PE | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>70–90 | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>90×130 mm | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Soudure Standard 4 Côtés | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Valve de Dégazage |
| <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Échantillon de Snack Biologique | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>PE/PE Recyclable | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>85–110 | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>100×120 mm | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Fermeture à Glissière Refermable | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Ligne de Score Laser |
| <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Options Personnalisées | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Matériau Personnalisé | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Personnalisable | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Personnalisable | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Personnalisable | <span style={{color: "var(--color-fg-default)"}}>Personnalisable |
Remarque : Tailles et structures personnalisées disponibles.